0371-60990555/0371-86550815
发布时间:2015-10-29 10:09:45 发布人:信息员
2015年6月至9月,质检总局组织开展了床上用品等37种产品质量国家监督抽查,涉及日用及纺织品、农业生产资料、机械及安防、电工及材料、建筑和装饰装修材料等5类产品。本次共抽查2734家企业生产的2747批次产品(不涉及出口产品)。经检验,2468家企业生产的2481批次产品合格,监督抽查合格率为90.3%;检出266批次不合格,不合格产品检出率为9.7%。
在本次抽查中,共有5个省(市)5家生产企业违反《中华人民共和国产品质量法》,无正当理由拒绝接受监督抽查。这五家拒检企业如下:
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 企业所在地 |
1 | 簇绒地毯 | 肇庆广惠地毯化纤制造有限公司 | 广东省肇庆市高新技术开发区迎宾大道13号 |
2 | 潜水电泵 | 山西晋江水泵制造有限公司 | 山西省晋中市祁县东观镇东高堡村 |
3 | 复合外套无间隙金属氧化物避雷器 | 上海金玉树避雷器制造有限公司 | 上海市松江区玉树路518号 |
4 | 器具开关 | 乐清市华奥电子有限公司 | 浙江省乐清市虹桥镇飞虹七村工业区 |
5 | 玉米联合收割机 | 山东勇马重工有限公司 | 山东省曲阜市城东勇马路6号 |
本次抽查的产品中,近5年已连续跟踪抽查3次以上的产品共有22种,占抽查产品类别总数的59.5%。本次对239家上次抽查不合格的企业进行了跟踪抽查,发现有50家企业由于已不再生产同类产品或已停产停业等原因未抽到样品,实际抽样检验189家企业的产品,164家企业的产品本次抽查合格,有23家企业连续两次产品质量抽查不合格。
序号 | 生产企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 商标 | 主要不合格项目 |
1 | 广州市极星户外用品有限公司 | 广东省 | 2014年第2季度 | 针织休闲服装(墨迹文化T) | 极星Shehe | 耐洗色牢度 |
2015年第4季度 | 女装普吉超薄外套 | 极星 Shehe | 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 | |||
2 | 佛山启航体育用品实业有限公司 | 广东省 | 2014年第2季度 | 女装T恤 | 运动几何Campsport | 纤维成分含量 |
2015年第4季度 | 针织长裤 | / | 纤维含量 | |||
3 | 保定羽嘉皮具制造有限公司 | 河北省 | 2014年第2季度 | 拉杆箱 | 美鳍豚 | 振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 拉杆箱 | 美鳍豚 | 振荡冲击性能 | |||
4 | 高碑店市雪松箱包制品有限公司 | 河北省 | 2014年第2季度 | 拉杆箱 | 路易袋鼠 | 振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 拉杆箱 | 露意袋鼠 | 振荡冲击性能 | |||
5 | 浙江鸿一箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 鸿一箱包 | 鸿一 | 标识、振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 旅行箱包 | HONG YI 牌 | 振荡冲击性能 | |||
6 | 平湖市联富箱包有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 箱包 | 9GATE | 标识、振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 拉杆箱 | Cuties | 振荡冲击性能、行走性能 | |||
7 | 平湖奥奔箱包有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 拉杆箱 | 文森保罗Vinson Paul | 振荡冲击性能 |
2015年第4季度 | 拉杆箱 | Vinson Paul | 振荡冲击性能 | |||
8 | 东莞市锦兔皮具有限公司 | 广东省 | 2014年第2季度 | 旅行箱(软箱) | 花花公子 | 振荡冲击性能、行走性能 |
2015年第4季度 | 旅行箱 | / | 振荡冲击性能 | |||
9 | 常熟市凯鑫地毯有限公司 | 江苏省 | 2012年第2季度 | 簇绒地毯(高低圈绒) | 凯鑫 | 耐光色牢度 |
2015年第4季度 | KXN-03 (簇绒地毯) | / | 背衬剥离强力 | |||
10 | 广州市花都区炭步斯来特车辆工业配件厂 | 江苏省 | 2014年第4季度 | 刹车皮(汽车用制动器衬片) | BNTE | 磨损率 |
2015年第4季度 | 刹车片 | BNTE | 指定摩擦系数允许偏差 | |||
11 | 阜阳电气设备总厂 | 安徽省 | 2014年第2季度 | 电力变压器 | (图形商标) | 温升试验 |
2015年第2季度 | 电力变压器 | 阜阳电气 | 温升试验 | |||
12 | 宜昌楚能变压器有限公司 | 湖北省 | 2014年第2季度 | 电力变压器 | (图形商标) | 空载损耗和空载电流测量 |
2015年第2季度 | 电力变压器 | (图形商标) | 温升试验 | |||
13 | 陕西同远机电有限公司 | 陕西省 | 2014年第2季度 | 金属氧化物避雷器 | / | 密封试验、8/20μs雷电冲击残压试验、4/10μs大电流冲击耐受试验 |
2015年第4季度 | 金属氧化物避雷器 | / | 密封试验、大电流冲击耐受试验 | |||
14 | 无锡市华丰电机制造有限公司 | 江苏省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | 振动测定、效率测定 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | / | 接地、定额试验、热试验、振动的测定、效率测定 | |||
15 | 南京金华东电机制造有限公司 | 江苏省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | 振动测定、效率测定 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | 金华东 | 噪声的测定、效率测定 | |||
16 | 浙江万时达电机有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | 接地,效率测定 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | / | 振动的测定、效率测定 | |||
17 | 河南省特中电机有限责任公司 | 河南省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | 旋转方向、接地、定额试验、热试验、振动测定、噪声测定、效率测定 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | (图形商标) | 振动的测定、噪声的测定 | |||
18 | 郑州五星电机有限公司 | 河南省 | 2014年第2季度 | 超高效率三相异步电动机 | SHI XING | 旋转方向、接地、振动测定 |
2015年第4季度 | 超高效率三相异步电动机 | (图形商标) | 定额试验、噪声的测定、效率测定 | |||
19 | 湖南金龙电机有限公司 | 湖南省 | 2014年第2季度 | 三相异步电动机 | / | 接地 |
2015年第4季度 | 三相异步电动机 | 锦马 | 效率测定 | |||
20 | 温州市山瑜电子有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 跷板开关(船形开关) | / | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘 |
2015年第2季度 | 器具开关 | / | 绝缘电阻和介电强度,电气间隙、爬电距离、固体绝缘 | |||
21 | 苏州仪元科技有限公司 | 江苏省 | 2014年第2季度 | 器具开关 | / | 耐久性 |
2015年第2季度 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | 耐久性 | |||
22 | 东莞长安街口华天电器元件厂 | 广东省 | 2014年第2季度 | 跷板开关 | / | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘 |
2015年第2季度 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | 耐久性 | |||
23 | 江门市蓬江区格纳斯电器厂 | 广东省 | 2014年第2季度 | 消防应急标志灯具 | / | 接地保护 |
2015年第4季度 | 消防应急标志灯具 | / | 接地保护 |
官方公众号
官方抖音号
营业执照公示 豫ICP备16019514号-2 技术支持:方圆检测认证集团有限公司品牌部