0371-60990555/0371-86550815
发布时间:2017-05-24 08:30:10 发布人:信息员
日前,工业和信息化部对化工、轻工、有色37项行业标准进行报批公示,其中涉及原子吸收光谱法、离子色谱法等多项仪器标准。
根据工业和信息化部行业标准制修订计划,相关标准化技术组织等单位已完成《氟硅酸钠生产废液处理处置方法》等7项化工行业标准、《发酵酒精单位产品能源消耗限额》等2项轻工行业标准、《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第1部分:铸造锭》等28项有色行业标准的制修订工作。
涉及原子吸收光谱法、离子色谱法等仪器标准如下:序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 |
1 | YS/T 1171.2-2017 | 再生锌原料化学分析方法 第2部分:铅量的测定 原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 | 本部分规定了再生锌原料中铅量的测定方法。 本部分适用于再生锌原料(包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料,不包括废锌电池、废涂层)中铅量的测定。方法1测定范围:0.10%~5.00%;方法2测定范围:>5.00%~20.00%。 |
2 | YS/T 1171.3-2017 | 再生锌原料化学分析方法 第3部分:铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙和铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了再生锌原料中铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙和铝量的测定方法。 本部分适用于再生锌原料(包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料,不包括废锌电池、废涂层)中铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙和铝量的测定。 |
3 | YS/T 1171.5-2017 | 再生锌原料化学分析方法 第5部分:氟量和氯量的测定 离子色谱法 | 本部分规定了再生锌原料中氟量和氯量的测定方法。 本部分适用于再生锌原料(包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料,不包括废锌电池、废涂层)中氟量和氯量的测定。测定范围:氟0.010%~1.00%,氯0.050%~5.00%。 |
4 | YS/T 1171.7-2017 | 再生锌原料化学分析方法 第7部分:砷量和锑量的测定 原子荧光光谱法 | 本部分规定了再生锌原料中砷量和锑量的测定方法。 本部分适用于再生锌原料(包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料,不包括废锌电池、废涂层)中砷量和锑量的测定。测定范围:砷0.0010%~0.25%,锑0.0010%~0.25%。 |
5 | YS/T 1171.8-2017 | 再生锌原料化学分析方法 第8部分:汞量的测定 原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法 | 本部分规定了再生锌原料中汞量的测定方法。 本部分适用于再生锌原料(包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料,不包括废锌电池、废涂层)中汞量的测定。测定范围:0.00010%~0.060%。本部分方法1为仲裁方法。 |
6 | YS/T 1171.9-2017 | 再生锌原料化学分析方法 第9部分:镉量的测定 原子吸收光谱法 | 本部分规定了再生锌原料中镉量的测定方法。 本部分适用于再生锌原料(包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料,不包括废锌电池、废涂层)中镉量的测定。测定范围:0.010%~0.80%。 |
7 | YS/T 1178-2017 | 铝渣物相分析X射线衍射法 | 本标准规定了X射线衍射法分析炼钢脱氧用铝渣物相的方法。 本标准适用于铝渣的物相分析。 |
8 | YS/T 1179.3-2017 | 铝渣化学分析方法 第3部分:碳、氮含量的测定 元素分析仪法 | 本部分规定了炼钢脱氧用铝渣中碳、氮含量的测定方法。 本部分适用于铝渣中碳、氮含量的测定。 |
9 | YS/T 1179.4-2017 | 铝渣化学分析方法 第4部分:硅、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 本部分规定了炼钢脱氧用铝渣中硅、镁、钙含量的测定方法。 本部分适用于铝渣中硅、镁、钙含量的测定。 |
官方公众号
官方抖音号
营业执照公示 豫ICP备16019514号-2 技术支持:方圆检测认证集团有限公司品牌部