0371-60990555/0371-86550815
发布时间:2017-04-27 11:50:14 发布人:信息员
2017年第三批产品质量国家监督季度抽查产品计划总共涉及到47种产品,涉及到日用及纺织品、电子电器、轻工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料产品7大类。
抽查时间为2017年5月10日到2017年8月1日,82天。从通知了解到,国家质检总局正在组织今年第3批产品质量国家监督抽查承检击鼓申报工作。检验机构应该以具体承担相应产品单元国家监督抽查任务的单位名称进行申报。申报机构根据检验能力选择申报相关产品,严格按照《填表说明及样例》的要求,填报《申报机构评价表》及上传相关验证材料;参照《产品质量国家监督抽查实施方案(模板)》,结合计划抽查时间、抽查批次数及承检机构数,编制并上传抽查方案。申报机构填报完成后,应确认提交。
2017年第3批产品质量国家监督季度抽查产品计划
序号 | 产品大类 | 产品名称 | 拟抽查 批次数 | 拟定承检 机构数 |
抽查时间:2017年5月10日~2017年8月1日,82天 | ||||
1 | 日用及纺织品 | 童车 | 120 | 4 |
2 | 玩具 | 120 | 4 | |
3 | 童鞋 | 90 | 3 | |
4 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 20 | 2 | |
5 | 休闲(运动)服装 | 150 | 5 | |
6 | 皮凉鞋 | 60 | 3 | |
7 | 轮滑鞋 | 40 | 2 | |
8 | 电子电器 | 皮肤及毛发护理器具 | 40 | 2 |
9 | 电饭锅 | 90 | 3 | |
10 | 厨房机械(如豆浆机、榨汁机) | 100 | 4 | |
11 | 手持式信息处理设备(如平板电脑、学习机) | 60 | 3 | |
12 | 机顶盒(包括网络机顶盒、数字电视机顶盒) | 40 | 2 | |
13 | 有源音箱 | 60 | 3 | |
14 | 普通照明用自镇流荧光灯 (5月10日-10月17日) | 80 | 4 | |
15 | LED控制装置 (6月1日-10月17日) | 50 | 2 | |
16 | 轻工产品 | 家用清洁剂(如卫生洁具清洗剂、玻璃清洗剂) | 40 | 2 |
17 | 儿童家具 | 60 | 3 | |
18 | 软体沙发 | 100 | 4 | |
19 | 办公椅 | 50 | 2 | |
20 | 单臂操作助行器(如肘拐杖) | 20 | 2 | |
21 | 建筑和装饰 装修材料 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 80 | 4 |
22 | 建筑防水卷材 | 120 | 4 | |
23 | 新型墙体材料 | 120 | 4 | |
24 | 建筑用夹层玻璃 | 80 | 4 | |
25 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 80 | 4 | |
26 | 防火门 | 60 | 3 | |
27 | 农业生产 资料 | 钾肥 | 30 | 2 |
28 | 铡草机(含青饲料切碎机) | 40 | 2 | |
29 | 潜水电泵 | 100 | 4 | |
30 | 通用小型汽油机 | 40 | 2 | |
31 | 机械及安防 产品 | 汽车轮胎 | 80 | 4 |
32 | 汽车制动器衬片 | 60 | 3 | |
33 | 机动车辆制动液 | 60 | 3 | |
34 | 发动机润滑油 | 50 | 2 | |
35 | 摩托车轮胎 | 40 | 2 | |
36 | 机动车发动机冷却液 (7月1日-10月17日) | 100 | 4 | |
37 | 消防应急灯具 (6月1日-10月17日) | 60 | 3 | |
38 | 冷水水表 (6月1日-10月17日) | 80 | 4 | |
39 | 单相电能表 (6月1日-10月17日) | 100 | 4 | |
40 | 电工及材料 产品 | 家用和类似用途插头插座 | 100 | 4 |
41 | 数据缆 | 40 | 2 | |
42 | 光伏并网逆变器 | 45 | 3 | |
43 | 复合外套无间隙金属氧化物避雷器 | 30 | 2 | |
44 | 塑料外壳式断路器 | 90 | 3 | |
45 | 家用和类似用途剩余电流动作断路器 | 120 | 4 | |
46 | 电弧焊机 | 80 | 2 | |
47 | 电力变压器(7月1日-10月17日) | 45 | 3 |
官方公众号
官方抖音号
营业执照公示 豫ICP备16019514号-2 技术支持:方圆检测认证集团有限公司品牌部