0371-60990555/0371-86550815
发布时间:2015-11-11 08:48:19 发布人:信息员
11月10日,国家认监委公布了2015年度电商平台CCC产品抽查结果。经检测,抽查的40个批次产品中,其中38个批次产品合格,2个批次产品不合格,分别为电热水壶、电风扇(具体产品型号及生产厂家详见附件),不合格原因分别为输出功率偏差、标志说明不符合标准要求。
今年8月,按照国务院关于推广“双随机”抽查机制的要求,国家认监委组织对京东商城、亚马逊中国、苏宁易购、国美在线等4家电商平台销售的电吹风、电风扇、电热水器等3类40个批次的CCC产品开展了抽查。本次抽查从“神秘买家库”中随机选择“神秘买家”,从电商平台的网上自营商铺中随机抽取样品。
针对不合格产品,国家认监委、北京市质监局已要求电商平台采取相应处理措施。目前,相关电商平台已将不合格产品全部下架处理,认证机构已对不合格产品涉及的证书予以撤销处理。
CCC认证是我国为保障产品安全和社会公共安全、保护环境、维护消费者利益而建立的强制性认证制度,目前,实施CCC认证的产品目录包括20大类158种产品,主要是关系人身健康安全的消费类产品。
近年来,随着电子商务的蓬勃发展,电商产品的质量安全问题日益引起社会重视。为了推动电商领域CCC认证制度的有效实施,确保电商平台CCC产品的质量安全,国家认监委依据《认证认可条例》等法律法规,加强了对电商平台CCC产品的监督抽查力度,督促电商平台和生产企业加强质量把关和内部管理,较好地发挥了CCC认证促进电子商务健康发展的保障作用。
附件:2015年CCC目录产品(小家电)电商平台专项抽查结果。
2015年CCC目录产品(小家电)电商平台专项抽查产品及企业名单
序号 | 产品名称 (标称) | 生产企业名称(标称) | 规格型号 | 生产日期 /批号 | CCC证书号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 电热水壶 | 广东龙力电器有限公司 | LL-100GC | -- | 2011010717494554 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
2 | 电热水壶 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | ADK-1800K58 | -- | 2014010717733690 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
3 | 双层保温电水壶 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | SWF15E02B | 2014.11.19 | 2014010717700348 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
4 | 电水壶 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | HD9316 | -- | 2012010717566089 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
5 | 迷你开水壶 | 中山市美斯特实业有限公司 | MST-101-9D | -- | 2011010717489712 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
6 | 电热水壶 | 中山安铂尔电器有限公司 | HB-3157 | 2015.5.6 | 2008010717279327 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
7 | 电水壶 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | EEK050 | 2012.2.27 | 2011010717460777 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
8 | 电热水瓶 | 佛山市海迅电器有限公司 | AUX-330 | 2014.7.23 | 2013010717638741 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
9 | 电热水壶 | 广东格兰仕生活电器制造有限公司 | DH18-17026A | 2012.6 | 2012010717538534 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
10 | 电热水壶 | 广东康宝电器股份有限公司 | S1803 | 2014.9.25 | 2014010717680677 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
11 | 开水煲 | 杭州九阳生活电器有限公司 | K15-F626 | 2015.4.14 | 2012010717532910 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
12 | 电热水壶(开水煲) | 杭州九阳生活电器有限公司 | JYK-17S08 | 2015.4.3 | 2013010717657483 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
13 | 电热水壶 | 江苏省格来德净水科技有限公司 | WWK-4201S | -- | 2012010717550625 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
14 | 壁扇 | 苏州长城电器有限公司 | FW-40 | 2015.4 | 2013010702605064 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
15 | 转页扇 | 广东美的环境电器制造有限公司 | KYT30-15AW | 1507118500 | 2002010702027001 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
16 | 电风扇 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | FS-40ND06(Y) | -- | 2015010702754630 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
17 | 落地扇 | 广东美的环境电器制造有限公司 | FS40-11L1 | 1411271000 | 2010010702436110 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
18 | 转页扇 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | KYS3001E | -- | 2013010702612002 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
19 | 转页扇 | 赛亿电器集团有限公司 | KYT25-1 | 2015.4.21 | 2013010702625888 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
20 | 落地扇 | 赛亿电器集团有限公司 | FS40-23 | 2014.4.20 | 2014010702687284 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
21 | 电风扇 | 合肥荣事达小家电有限公司 | FS06-16Y | 2014.4.8 | 2011010702470372 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
22 | 落地扇 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | FSW67T2 | 0080661305276106 | 2014010702737711 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
23 | 落地扇 | 深圳市联创科技集团有限公司 | DF-EF16890 | 2014.4.24 | 2015010702754656 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
24 | 落地扇 | 江苏松桥电器有限公司 | FS40-Y2J | 2015.5.23 | 2015010702749276 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
25 | 遥控落地扇 | 艾美特电器(九江)有限公司 | FSW50R-5 | 018398150319657 | 2011010702515518 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
26 | 转页扇 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | KTY-2501 | 15806010 | 2015010702751170 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
27 | 电风扇 | 宁波先锋电器制造有限公司 | FS40-14EREC | C105200415 | 2015010702760867 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
28 | 电风扇 | 宁波先锋电器制造有限公司 | FS40-10G | -- | 2010010702444187 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
29 | 电吹风 | 上海飞科电器股份有限公司 | FH6257 | 2015.6.9 | 2012010709540085 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
30 | 超人电吹风 | 上海超人电气有限公司 | SB87 | 2013.9.21 | 2011010709519162 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
31 | 电吹风 | 上海雷瓦电器有限公司 | RC-369A | -- | 2013010709662577 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
32 | 电吹风 | 上海奔腾电工有限公司 | PH9036 | -- | 2012010709550959 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
33 | 康夫电吹风 | 广东华能达电器有限公司 | KF-3051 | 2015.6.30 | 2007010709241423 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
34 | 电吹风 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | EH5163 | 2015.4.29 | 2008010709277660 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
35 | 电吹风 | 上海雷瓦电器有限公司 | RC-645A | -- | 2013010709654203 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
36 | 电吹风 | 百特电器有限公司 | HD9900 | -- | 2013010709617373 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
37 | 电吹风 | 美康雅远东有限公司 | VS907PCN | 1215YL | 2009010709350997 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
38 | 电吹风 | 上海飞科电器股份有限公司 | FH6251 | 2015.6.9 | 2014010709670013 | 合格 | | 中国家用电器检测所 |
39 | 落地扇 | 北欧家庭电器(天津)有限公司 | NFS404 | 2015.4.17 | 2013010702613029 | 不合格 | 标志和说明不符合标准要求 | 中国家用电器检测所 |
40 | 电热开水壶 | 佛山市海迅电器有限公司 | AUX-168K1 | 2014.4.26 | 2012010717572743 | 不合格 | 输入功率和电流偏差不符合标准要求 | 中国家用电器检测所 |
官方公众号
官方抖音号
营业执照公示 豫ICP备16019514号-2 技术支持:方圆检测认证集团有限公司品牌部